根据国家学籍管理规定,成人高等教育学生入学报到后要通过学信网注册学籍。我校成人高等教育2018级赵梦蝶等175名学生,因个人原因于2018年未按时报到或报到后自愿申请退学,并提出放弃本人在我校的成人教育学籍。学院本着为学生负责的态度,认真核实学生身份,确认无误后,已经公示,现对赵梦蝶等175名学生进行取消学籍处理,名单如下。
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 学籍状态 | ||
| 1 | 1734010115100872 | 赵梦蝶 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 2 | 1734011115500461 | 徐怀珠 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 3 | 1734011115500367 | 邵猛 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 4 | 1734011115500368 | 李恩 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 5 | 1734011115500371 | 万鹏辉 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 6 | 1734011115500389 | 冯平凡 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 7 | 1734011115101098 | 罗玉 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 8 | 1734011115101104 | 吴希雯 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 9 | 1734011115100981 | 周仁晶 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 10 | 1734011115100982 | 刘家杰 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 11 | 1734011115100983 | 张脉含 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 12 | 1734011115100985 | 李思琪 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 13 | 1734011115101003 | 武园 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 14 | 1734011115500012 | 陈薇 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 15 | 1734011115500014 | 马莹 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 16 | 1734011115500020 | 程紫全 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 17 | 1734011115500038 | 武永庆 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 18 | 1734011115101168 | 何骏杰 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 19 | 1734011115500339 | 刘小飞 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 20 | 1734011115500341 | 凌宇澳 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 21 | 1734011115101019 | 李常建 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 22 | 1734011115500313 | 裴泽巾 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 23 | 1734011115500314 | 韩银雪 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 24 | 1734011115500315 | 魏丹 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 25 | 1734011115100517 | 凯月 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 26 | 1734011115100519 | 王雅晴 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 27 | 1734011115100846 | 曹静雯 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 28 | 1734011115100856 | 王苗苗 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 29 | 1734011115100857 | 卓凯莉 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 30 | 1734011115100860 | 王晓敏 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 31 | 1734011115100862 | 刘雨晨 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 32 | 1734011115100674 | 王冰洁 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 33 | 1734011115100675 | 戴滨滨 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 34 | 1734011115100683 | 陈成 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 35 | 1734110115500321 | 李扬 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 36 | 1734110115500326 | 黑盼红 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 37 | 1734110115500099 | 李凯 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 38 | 1734110115500277 | 王成 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 39 | 1734110115500289 | 孔凡国 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 40 | 1734110115500304 | 王敬慧 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 41 | 1734110115500474 | 聂和平 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 42 | 1734010715100570 | 周凯旋 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 43 | 1734010715101069 | 牛超仪 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 44 | 1734010715101070 | 张康 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 45 | 1734010715101263 | 李佳琳 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 46 | 1734010715100599 | 周威浩 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 47 | 1734010715100335 | 王瑜 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 48 | 1734010715101285 | 沈忠茂 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 49 | 1734010715101289 | 李明 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 50 | 1734010715101087 | 关美琪 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 51 | 1734010715100374 | 邵梦宇 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 52 | 1734010715101205 | 江琴 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 53 | 1734010715100036 | 夏雯雯 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 54 | 1734010715100045 | 栾伟燕 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 55 | 1734010715100048 | 王营银 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 56 | 1734010715100656 | 李美琪 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 57 | 1734010715100364 | 黄玉成 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 58 | 1734010715100204 | 孙悦 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 59 | 1734011115100735 | 韩飞飞 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 60 | 1734010715100102 | 丁玲 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 61 | 1734010715100103 | 王宇 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 62 | 1734010715100219 | 王缘圆 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 63 | 1734010715101219 | 刘兵 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 64 | 1734010715101221 | 张家伟 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 65 | 1734010715101224 | 王鹏飞 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 66 | 1734010715101231 | 栗志新 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 67 | 1734010715101234 | 黄典典 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 68 | 1734010715101236 | 张涛 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 69 | 1734011115100542 | 许珊珊 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 70 | 1734011115100544 | 王兴兴 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 71 | 1734011115100547 | 程梦静 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 72 | 1734011115100056 | 朱甜甜 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 73 | 1734010715100113 | 程绍祥 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 74 | 1734010715100127 | 张莹莹 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 75 | 1734010715100196 | 李蕊 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 76 | 1734010715101249 | 李永健 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 77 | 1734011115100866 | 周家乐 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 78 | 1734011115100872 | 龙傲成 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 79 | 1734011115100883 | 丁保菊 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 80 | 1734011115100886 | 楚子怡 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 81 | 1734011115100911 | 吴文俊 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 82 | 1734010715100023 | 魏梦瑶 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 83 | 1734110115500077 | 李芳 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 84 | 1734010715101015 | 马德龙 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 85 | 1734011115100572 | 韩磊 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 86 | 1734011115100573 | 吴庆虎 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 87 | 1734011115100575 | 李睿 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 88 | 1734011115100585 | 胡阳 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 89 | 1734011115100597 | 王政磊 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 90 | 1734010715100145 | 李金金 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 91 | 1734010715101305 | 刘传杰 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 92 | 1734011115100794 | 卢庆雨 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 93 | 1734011115100796 | 李豪豪 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 94 | 1734010715100150 | 葛燕丽 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 95 | 1734010715100151 | 杨丽萍 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 96 | 1734010715100152 | 李紫雪 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 97 | 1734010715100154 | 蒲书敏 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 98 | 1734010715101338 | 刘顺 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 99 | 1734010715101339 | 章远 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 100 | 1734010715100559 | 石朝富 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 101 | 1734011115100744 | 李心茹 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 102 | 1734010715101108 | 纪明瑞 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 103 | 1734011115500333 | 陈鑫 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 104 | 1734011115101030 | **冰 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 105 | 1734010715101351 | 孙梦洋 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 106 | 1734010715101361 | 周辉 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 107 | 1734011115100631 | 詹程楠 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 108 | 1734011115100633 | 罗俊杰 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 109 | 1734011115100659 | 冯伟 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 110 | 1734011115100660 | 何阳发 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 111 | 1734011115100748 | 胡萧 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 112 | 1734011115100753 | 杨楠 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 113 | 1734011115100754 | 任晴晴 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 114 | 1734011115100760 | 王连俊 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 115 | 1734011115100765 | 李琼琼 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 116 | 1734011115100766 | 王瑞红 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 117 | 1734011115100767 | 于香 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 118 | 1734011115100773 | 许珂 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 119 | 1734011115500073 | 鲁浩 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 120 | 1734011115100664 | 范子华 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 121 | 1734011115100465 | 张余 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 122 | 1734011115100471 | 周壮 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 123 | 1734011115100007 | 吴新新 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 124 | 1734011115101034 | 王文俊 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 125 | 1734011115500046 | 闵鹏 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 126 | 1734011115500050 | 刘志 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 127 | 1734011115500052 | 仵国杰 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 128 | 1734011115500055 | 梁付领 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 129 | 1734011115100781 | 刘浩楠 | 男 | 专科 | 未报到 | ||
| 130 | 1734011115100783 | 李佳 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 131 | 1734011115100786 | 方梦晴 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 132 | 1734011115100822 | 魏文静 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 133 | 1734011115100834 | 陈西玉 | 女 | 专科 | 未报到 | ||
| 134 | 1734010115100850 | 张皖媛 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 135 | 1734010115100860 | 窦悦 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 136 | 1734010115100861 | 代慧玲 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 137 | 1734011115101120 | 张马利 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 138 | 1734011115101132 | 范震浩 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 139 | 1734011115100953 | 杨亦婷 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 140 | 1734011115101011 | 胡学贵 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 141 | 1734011115500031 | 狄威奇 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 142 | 1734011115101023 | 郭子缘 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 143 | 1734011115100507 | 许宁 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 144 | 1734011115100677 | 吴忠宪 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 145 | 1734011115100685 | 王若楠 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 146 | 1734010715100579 | 韩中磊 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 147 | 1734010715100592 | 刘志强 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 148 | 1734010715100377 | 吕小凤 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 149 | 1734010715101204 | 刘保静 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 150 | 1734010715100938 | 王子琪 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 151 | 1734010715101207 | 王利平 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 152 | 1734011115100715 | 王莹 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 153 | 1734010715100210 | 李亚迪 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 154 | 1734011115100543 | 单紫怡 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 155 | 1734010715100990 | 李婉婷 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 156 | 1734011115100884 | 詹子轩 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 157 | 1734010515100008 | 尚园 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 158 | 1734010715100908 | 王雨纯 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 159 | 1734011115100555 | 王从瑞 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 160 | 1734011115100561 | 李建国 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 161 | 1734011115100590 | 刘明成 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 162 | 1734011115100600 | 宋子祥 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 163 | 1734010715100919 | 李天乐 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 164 | 1734011115100740 | 曾辉 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 165 | 1734010715101100 | 张凯新 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 166 | 1734011115500329 | 杨慧洁 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 167 | 1734011115500330 | 岳倩倩 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 168 | 1734010715101167 | 卫宏运 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 169 | 1734011115100807 | 张思雨 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 170 | 1734011115101056 | 李毅伟 | 男 | 专科 | 退学 | ||
| 171 | 1734011115100609 | 许雪梅 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 172 | 1734011115100824 | 赵雨蝶 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 173 | 1734011115100825 | 徐凯迪 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 174 | 1734011115100828 | 史景悦 | 女 | 专科 | 退学 | ||
| 175 | 1734011115100838 | 王晓奕 | 女 | 专科 | 退学 |
继续教育学院
2020年9月11日